Cada material tiene su ventana de proceso.
La guía de materiales muestra, para más de 150 plásticos, a qué temperatura se procesan, cuánto tiempo hay que secarlos y con qué presión se inyectan.
Ventana de proceso
PA6 Poliamida 6, semicristalino
Temperatura de la masa fundida 240–270 °C
Temperatura del molde 70–90 °C
- Secado
- 4 h a 80 °C
- Densidad
- 1,13 g/cm³
- Presión en la cavidad
- 360–850 bar
- Contracción
- 0,8–1,5 %
Valores orientativos de grados estándar de la guía de materiales de Resinovo. No sustituyen la ficha técnica del fabricante.
Valores orientativos de un vistazo
Una selección del catálogo de la app. En la app se añaden el comportamiento de flujo, MVR y MFR, la conductividad térmica, la temperatura de flexión bajo carga, las propiedades mecánicas, la clasificación al fuego y las notas de procesamiento.
| Abreviatura | Material | Temperatura de la masa fundida °C | Temperatura del molde °C | Secado | Densidad g/cm³ | Presión en la cavidad bar | Contracción % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polipropileno, semicristalino | 205–240 | 30–50 | no necesario | 0,90 | 200–500 | 1,2–2,0 |
| HDPE | Polietileno de alta densidad, semicristalino | 190–230 | 20–40 | no necesario | 0,95 | 200–600 | 1,5–3,0 |
| ABS | Acrilonitrilo butadieno estireno, amorfo | 230–260 | 50–70 | 2 h a 80 °C | 1,04 | 300–750 | 0,4–0,7 |
| ASA | Acrilonitrilo estireno acrilato, amorfo | 230–260 | 60–80 | 2 h a 80 °C | 1,07 | 300–750 | 0,4–0,7 |
| PA6 | Poliamida 6, semicristalino | 240–270 | 70–90 | 4 h a 80 °C | 1,13 | 360–850 | 0,8–1,5 |
| PA66 | Poliamida 6.6, semicristalino | 270–295 | 80–100 | 4 h a 80 °C | 1,14 | 420–900 | 0,9–1,8 |
| POM | Polioximetileno, semicristalino | 190–215 | 80–100 | no necesario | 1,41 | 360–700 | 1,8–2,3 |
| PMMA | Polimetilmetacrilato, amorfo | 230–250 | 70–85 | 3 h a 80 °C | 1,18 | 450–900 | 0,3–0,7 |
| PC | Policarbonato, amorfo | 280–310 | 90–110 | 3 h a 120 °C | 1,20 | 500–1000 | 0,5–0,7 |
| PC/ABS | Mezcla de policarbonato/ABS, amorfo | 250–270 | 80–100 | 3 h a 100 °C | 1,12 | 500–1000 | 0,5–0,7 |
| PET | Tereftalato de polietileno, semicristalino | 270–285 | 90–120 | 4 h a 160 °C | 1,38 | 400–850 | 1,2–2,0 |
| PBT | Tereftalato de polibutileno, semicristalino | 240–260 | 80–100 | 3 h a 120 °C | 1,31 | 400–900 | 1,5–2,2 |
| PS | Poliestireno, amorfo | 200–250 | 20–50 | no necesario | 1,05 | 300–700 | 0,3–0,6 |
| SAN | Copolímero de estireno-acrilonitrilo, amorfo | 210–260 | 50–80 | 2 h a 80 °C | 1,08 | 350–750 | 0,3–0,6 |
| TPU | Poliuretano termoplástico, amorfo | 190–230 | 20–40 | 3 h a 90 °C | 1,20 | 300–700 | 1,0–1,8 |
| PEEK | Polieteretercetona, semicristalino | 370–390 | 170–190 | 3 h a 150 °C | 1,30 | 600–1200 | 1,0–1,5 |
| PPS | Sulfuro de polifenileno, semicristalino | 300–340 | 130–160 | 3 h a 130 °C | 1,35 | 500–1000 | 1,0–1,5 |
| PP-GF | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio, semicristalino | 220–260 | 40–80 | no necesario | 1,12 | 400–800 | 0,3–0,9 |
En la app
Materiales de la A a la Z, cada uno con densidad, ventana de proceso y valores térmicos en una sola página.


Qué ofrece la guía de materiales
Comparar
Dos materiales fila por fila, con las diferencias resaltadas.
Grados propios
Sobrescriba valores con los de su ficha técnica o cree grados nuevos, también mediante importación CSV.
Seguir calculando
La densidad, la presión en la cavidad y las temperaturas pasan directamente a las calculadoras y a ResiCheck.
Reconocimiento de plásticos
Acotar un plástico desconocido mediante la prueba de combustión, la densidad y el aspecto.
Perfiles breves de los plásticos estándar
- Polipropileno (PP)
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA)
- Poliamida 6 (PA6)
- Poliamida 6.6 (PA66)
- Polioximetileno (POM)
- Polimetilmetacrilato (PMMA)
- Policarbonato (PC)
- Mezcla de policarbonato/ABS (PC/ABS)
- Tereftalato de polietileno (PET)
- Tereftalato de polibutileno (PBT)
- Poliestireno (PS)
- Copolímero de estireno-acrilonitrilo (SAN)
- Poliuretano termoplástico (TPU)
- Polieteretercetona (PEEK)
- Sulfuro de polifenileno (PPS)
- Polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PP-GF)
Todo el catálogo disponible sin conexión.
Las calculadoras son gratuitas. Todo lo demás con Resinovo Basic: una semana de prueba gratuita y después desde 2,99 € al mes. En iPhone, iPad y Android.