Fiecare material are fereastra lui de procesare.
Ghidul de materiale arată, pentru peste 150 de materiale plastice, la ce temperatură se prelucrează, cât timp se usucă și la ce presiune se injectează.
Fereastră de procesare
PA6 Poliamidă 6, semicristalin
Temperatura topiturii 240–270 °C
Temperatura matriței 70–90 °C
- Uscare
- 4 h la 80 °C
- Densitate
- 1,13 g/cm³
- Presiune în cavitate
- 360–850 bar
- Contracție
- 0,8–1,5 %
Valori orientative pentru tipurile standard din Ghidul de materiale Resinovo. Nu înlocuiesc fișa tehnică a producătorului.
Valori orientative pe scurt
O selecție din catalogul aplicației. În aplicație se adaugă comportamentul la curgere, MVR și MFR, conductivitatea termică, stabilitatea dimensională la căldură, caracteristicile mecanice, clasa de ardere și indicații de prelucrare.
| Abreviere | Material | Temperatura topiturii °C | Temperatura matriței °C | Uscare | Densitate g/cm³ | Presiune în cavitate bar | Contracție % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polipropilenă, semicristalin | 205–240 | 30–50 | nu este necesară | 0,90 | 200–500 | 1,2–2,0 |
| HDPE | Polietilenă de înaltă densitate, semicristalin | 190–230 | 20–40 | nu este necesară | 0,95 | 200–600 | 1,5–3,0 |
| ABS | Acrilonitril-butadien-stiren, amorf | 230–260 | 50–70 | 2 h la 80 °C | 1,04 | 300–750 | 0,4–0,7 |
| ASA | Acrilonitril-stiren-acrilat, amorf | 230–260 | 60–80 | 2 h la 80 °C | 1,07 | 300–750 | 0,4–0,7 |
| PA6 | Poliamidă 6, semicristalin | 240–270 | 70–90 | 4 h la 80 °C | 1,13 | 360–850 | 0,8–1,5 |
| PA66 | Poliamidă 6.6, semicristalin | 270–295 | 80–100 | 4 h la 80 °C | 1,14 | 420–900 | 0,9–1,8 |
| POM | Polioximetilenă, semicristalin | 190–215 | 80–100 | nu este necesară | 1,41 | 360–700 | 1,8–2,3 |
| PMMA | Polimetacrilat de metil, amorf | 230–250 | 70–85 | 3 h la 80 °C | 1,18 | 450–900 | 0,3–0,7 |
| PC | Policarbonat, amorf | 280–310 | 90–110 | 3 h la 120 °C | 1,20 | 500–1.000 | 0,5–0,7 |
| PC/ABS | Amestec policarbonat/ABS, amorf | 250–270 | 80–100 | 3 h la 100 °C | 1,12 | 500–1.000 | 0,5–0,7 |
| PET | Polietilentereftalat, semicristalin | 270–285 | 90–120 | 4 h la 160 °C | 1,38 | 400–850 | 1,2–2,0 |
| PBT | Polibutilentereftalat, semicristalin | 240–260 | 80–100 | 3 h la 120 °C | 1,31 | 400–900 | 1,5–2,2 |
| PS | Polistiren, amorf | 200–250 | 20–50 | nu este necesară | 1,05 | 300–700 | 0,3–0,6 |
| SAN | Stiren-acrilonitril, amorf | 210–260 | 50–80 | 2 h la 80 °C | 1,08 | 350–750 | 0,3–0,6 |
| TPU | Poliuretan termoplastic, amorf | 190–230 | 20–40 | 3 h la 90 °C | 1,20 | 300–700 | 1,0–1,8 |
| PEEK | Polieteretercetonă, semicristalin | 370–390 | 170–190 | 3 h la 150 °C | 1,30 | 600–1.200 | 1,0–1,5 |
| PPS | Sulfură de polifenilenă, semicristalin | 300–340 | 130–160 | 3 h la 130 °C | 1,35 | 500–1.000 | 1,0–1,5 |
| PP-GF | Polipropilenă armată cu fibră de sticlă, semicristalin | 220–260 | 40–80 | nu este necesară | 1,12 | 400–800 | 0,3–0,9 |
În aplicație
Materiale de la A la Z, fiecare cu densitate, fereastră de procesare și caracteristici termice pe o singură pagină.


Ce poate Ghidul de materiale
Compară
Două materiale rând cu rând, alăturate, cu diferențele evidențiate.
Tipuri proprii
Suprascrie valorile din fișa ta tehnică sau adaugă tipuri noi, inclusiv prin import CSV.
Calculează mai departe
Densitatea, presiunea în cavitate și temperaturile ajung direct în calculatoare și în ResiCheck.
Identificarea materialelor plastice
Restrânge identificarea unui plastic necunoscut după proba flăcării, densitate și aspect.
Profiluri scurte ale maselor plastice standard
- Polipropilenă (PP)
- Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
- Acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
- Acrilonitril-stiren-acrilat (ASA)
- Poliamidă 6 (PA6)
- Poliamidă 6.6 (PA66)
- Polioximetilenă (POM)
- Polimetacrilat de metil (PMMA)
- Policarbonat (PC)
- Amestec policarbonat/ABS (PC/ABS)
- Polietilentereftalat (PET)
- Polibutilentereftalat (PBT)
- Polistiren (PS)
- Stiren-acrilonitril (SAN)
- Poliuretan termoplastic (TPU)
- Polieteretercetonă (PEEK)
- Sulfură de polifenilenă (PPS)
- Polipropilenă armată cu fibră de sticlă (PP-GF)
Ai tot catalogul la tine, offline.
Calculatoarele sunt gratuite. Restul cu Resinovo Basic: o săptămână de probă gratuită, apoi de la 2,99 € pe lună. Pe iPhone, iPad și Android.