每种材料都有自己的加工窗口。
材料指南列出 150 多种塑料的加工温度、干燥时间和注射压力。
加工窗口
PA6 聚酰胺6, 半结晶
熔体温度 240–270 °C
模具温度 70–90 °C
- 干燥
- 4 小时,80 °C
- 密度
- 1.13 g/cm³
- 型腔压力
- 360–850 bar
- 收缩率
- 0.8–1.5 %
来自Resinovo材料指南的标准牌号参考值,不能替代制造商数据表。
参考值一览
以下为App材料目录的节选。App中还包含流动性、MVR和MFR、导热系数、热变形温度、力学性能、燃烧等级和加工提示。
| 代号 | 材料 | 熔体温度 °C | 模具温度 °C | 干燥 | 密度 g/cm³ | 型腔压力 bar | 收缩率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 聚丙烯, 半结晶 | 205–240 | 30–50 | 无需干燥 | 0.90 | 200–500 | 1.2–2.0 |
| HDPE | 高密度聚乙烯, 半结晶 | 190–230 | 20–40 | 无需干燥 | 0.95 | 200–600 | 1.5–3.0 |
| ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯, 无定形 | 230–260 | 50–70 | 2 小时,80 °C | 1.04 | 300–750 | 0.4–0.7 |
| ASA | 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯, 无定形 | 230–260 | 60–80 | 2 小时,80 °C | 1.07 | 300–750 | 0.4–0.7 |
| PA6 | 聚酰胺6, 半结晶 | 240–270 | 70–90 | 4 小时,80 °C | 1.13 | 360–850 | 0.8–1.5 |
| PA66 | 聚酰胺66, 半结晶 | 270–295 | 80–100 | 4 小时,80 °C | 1.14 | 420–900 | 0.9–1.8 |
| POM | 聚甲醛, 半结晶 | 190–215 | 80–100 | 无需干燥 | 1.41 | 360–700 | 1.8–2.3 |
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯, 无定形 | 230–250 | 70–85 | 3 小时,80 °C | 1.18 | 450–900 | 0.3–0.7 |
| PC | 聚碳酸酯, 无定形 | 280–310 | 90–110 | 3 小时,120 °C | 1.20 | 500–1,000 | 0.5–0.7 |
| PC/ABS | 聚碳酸酯/ABS合金, 无定形 | 250–270 | 80–100 | 3 小时,100 °C | 1.12 | 500–1,000 | 0.5–0.7 |
| PET | 聚对苯二甲酸乙二醇酯, 半结晶 | 270–285 | 90–120 | 4 小时,160 °C | 1.38 | 400–850 | 1.2–2.0 |
| PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯, 半结晶 | 240–260 | 80–100 | 3 小时,120 °C | 1.31 | 400–900 | 1.5–2.2 |
| PS | 聚苯乙烯, 无定形 | 200–250 | 20–50 | 无需干燥 | 1.05 | 300–700 | 0.3–0.6 |
| SAN | 苯乙烯-丙烯腈共聚物, 无定形 | 210–260 | 50–80 | 2 小时,80 °C | 1.08 | 350–750 | 0.3–0.6 |
| TPU | 热塑性聚氨酯, 无定形 | 190–230 | 20–40 | 3 小时,90 °C | 1.20 | 300–700 | 1.0–1.8 |
| PEEK | 聚醚醚酮, 半结晶 | 370–390 | 170–190 | 3 小时,150 °C | 1.30 | 600–1,200 | 1.0–1.5 |
| PPS | 聚苯硫醚, 半结晶 | 300–340 | 130–160 | 3 小时,130 °C | 1.35 | 500–1,000 | 1.0–1.5 |
| PP-GF | 玻纤增强聚丙烯, 半结晶 | 220–260 | 40–80 | 无需干燥 | 1.12 | 400–800 | 0.3–0.9 |
App 中
材料按 A 到 Z 排列,每种材料的密度、加工窗口和热性能参数集中在一页。


材料指南的功能
对比
两种材料逐行并排比较,差异高亮显示。
自定义牌号
覆盖您数据表中的数值或新建牌号,也可通过CSV导入。
继续计算
密度、型腔压力和温度直接带入计算工具和ResiCheck。
塑料识别
通过燃烧试验、密度和外观缩小未知塑料的范围。
整个目录离线随身带。
计算工具免费。其余功能使用Resinovo Basic:免费试用一周,之后每月 €2.99 起。支持iPhone、iPad和Android。